Salaires BNP Paribas Direction Régionales Paris Employés & Cadres 2014
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE EN EUROS APPOINTEMENTS FIXE
2012 2013 2014
2012 2013 2014
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Techniciens 2377 2435 2419 2387 2449 2432 2391 2455 2437
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 1898 1870 1883 1848 1877 1862 1841 1866 1855
D 2030 2079 2062 2062 2069 2066 2066 2071 2069
E 2279 2294 2291 2255 2298 2287 2225 2273 2260
F 2451 2483 2475 2463 2501 2491 2443 2479 2469
G 2717 2775 2758 2725 2774 2760 2737 2763 2757
Cadres 3885 3510 3674 3864 3573 3698 3861 3597 3709
H 3082 3114 3102 3098 3146 3127 3102 3145 3128
I 3927 3875 3898 3943 3913 3926 3971 3925 3943
J 4769 4628 4712 4766 4670 4724 4815 4684 4755
K 5648 5613 5633 5748 5582 5677 5697 5566 5 642
HC 8008 7260 7848 8135 7442 7911 8184 7591 7 961
Total 3403 2986 3140 3400 3049 3178 3440 3104 3 228
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire