Grille des salaires minimas au 1er janvier 2016
En hypers/supers, salaires bruts en € payés à compter de janvier
Niveau et Taux horaire 36h 35h 30h 28h 26h 22h 20h 10h
échelon brut en € 156 h 60 152 h 25 130 h 50 121 h 80 113 h 10 95 h 70 87 h 00 43 h 50
1A 9,67 1514,33 1472,23 1261,89 1177,85 1093,65 925,41 941,36 420,68
1B 9,67 1514,33 1472,23 1261,89 1177,85 1093,65 925,41 941,36 420,68
2A 9,67 1514,33 1472,23 1261,89 1177,85 1093,65 925,41 941,36 420,68
2B 9,73 1523,94 1481,57 1269,90 1185,32 1100,59 931,28 846,70 423,35
3A 10,12 1584,06 1540,02 1320,00 1232,08 1144,01 968,02 880,10 440,05
3B 10,36 1622,43 1577,33 1351,97 1261,93 1171,72 991,47 901,42 450,71
4A 10,73 1680,48 1633,76 1400,34 1307,08 1213,64 1026,94 933,67 766,84
4B 11,76 1841,16 1789,98 1534,24 1432,05 1329,69 1125,13 1022,95 511,47
classifications 2v1 2v2 3v1 3v2 4v1
VENDEURS
minis garantis 1514,33 1517,86 1566,86 1604,82 1643,13
techniques
taux horaire 9,67 9,69 10,00 10,25 10,49
ENCADREMENT (au 1er JUILLET 2015) niveau 5 niveau 6 niveau 7 niveau 8
niveau 6 niveau 7 niveau 8
minima forfaitaire en € 1 950,00 2 061,00 2 688,00 3 225,00
En hypers/supers, salaires bruts en € payés à compter de janvier
Niveau et Taux horaire 36h 35h 30h 28h 26h 22h 20h 10h
échelon brut en € 156 h 60 152 h 25 130 h 50 121 h 80 113 h 10 95 h 70 87 h 00 43 h 50
1A 9,67 1514,33 1472,23 1261,89 1177,85 1093,65 925,41 941,36 420,68
1B 9,67 1514,33 1472,23 1261,89 1177,85 1093,65 925,41 941,36 420,68
2A 9,67 1514,33 1472,23 1261,89 1177,85 1093,65 925,41 941,36 420,68
2B 9,73 1523,94 1481,57 1269,90 1185,32 1100,59 931,28 846,70 423,35
3A 10,12 1584,06 1540,02 1320,00 1232,08 1144,01 968,02 880,10 440,05
3B 10,36 1622,43 1577,33 1351,97 1261,93 1171,72 991,47 901,42 450,71
4A 10,73 1680,48 1633,76 1400,34 1307,08 1213,64 1026,94 933,67 766,84
4B 11,76 1841,16 1789,98 1534,24 1432,05 1329,69 1125,13 1022,95 511,47
classifications 2v1 2v2 3v1 3v2 4v1
VENDEURS
minis garantis 1514,33 1517,86 1566,86 1604,82 1643,13
techniques
taux horaire 9,67 9,69 10,00 10,25 10,49
ENCADREMENT (au 1er JUILLET 2015) niveau 5 niveau 6 niveau 7 niveau 8
niveau 6 niveau 7 niveau 8
minima forfaitaire en € 1 950,00 2 061,00 2 688,00 3 225,00
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire