1 décembre 2016

Air Liquide Rénumérations des salariés

Groupe Air Liquide salaire mensuel moyen années 2013 - 2014 -2015

Les montants ci-dessous représentent les valeurs moyennes brutes d'un bulletin de paye, sur la base d’un bulletin de paie par mois de présence, quel que soit le temps de travail des intéressés. Entrent dans ce calcul les rémunérations des personnes à temps partiel, et notamment de celles en contrat de fin de carrière, ainsi que les salaires des jeunes sous contrat de formation en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation). Ceci affecte significativement les adonnées Employés et Ouvriers.

Salaires Hommes
(en euros)                      2013          2014         2015

Ing&Cadres                   9 167         9 722        9 733
AM&Techn                   3 285         3 245        3 293
Employés                      1 059         1 130        1 088
Ouvriers                        1 339         1 276        1 373
TOTAL                         7 863         8 106        8 142


Salaires Femmes
(en euros)                      2013          2014         2015

Ing&Cadres                  6 068         6 431        6 543
AM&Techn                  3 168         3 236        3 225
Employés                     1 098         1 091        1 118
Ouvriers                       1 463         1 481        1 357
TOTAL                        4 741         4 912        4 945

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire