Profession | Salaire net mensuel 2005 en euros |
Salaire Moyen Médecins salariés et assimilés | 3 000 |
Salaire Moyen Personnels d’études et de recherche | 2 850 |
Salaire Moyen Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 2 800 |
Salaire Moyen Cadres administratifs, comptables et financiers | 2 730 |
Salaire Moyen Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie | 2 700 |
Salaire Moyen Cadres des transports, logistique et navigants de l’aviation | 2 670 |
Salaire Moyen Ingénieurs de l’informatique | 2 640 |
Salaire Moyen Cadres du BTP | 2 600 |
Salaire Moyen Cadres de la fonction publique | 2 600 |
Salaire Moyen Cadres de la banque et des assurances | 2 600 |
Salaire Moyen Professionnels de la communication et de l’information | 2 290 |
Salaire Moyen Enseignants | 1 980 |
Salaire Moyen Infirmiers, Sages-femmes | 1 900 |
Salaire Moyen Techniciens et AM industries mécaniques | 1 880 |
Salaire Moyen Armée, police, pompiers | 1 800 |
Salaire Moyen Techniciens et AM du BTP | 1 790 |
Salaire Moyen Agents d’exploitation des transports | 1 780 |
Salaire Moyen Techniciens et AM industries de process | 1 770 |
Salaire Moyen Techniciens administratifs de la fonction publique (catégorie B) | 1 760 |
Salaire Moyen Techniciens et cadres de l’agriculture | 1 750 |
Salaire Moyen Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 1 750 |
Salaire Moyen Techniciens et AM maintenance et organisation | 1 730 |
Salaire Moyen Techniciens de l’informatique | 1 700 |
Salaire Moyen Employés et techniciens de la banque | 1 680 |
Salaire Moyen Attachés commerciaux et représentants | 1 670 |
Salaire Moyen Formateurs | 1 620 |
Salaire Moyen Techniciens et AM électricité électronique | 1 600 |
Salaire Moyen Professionnels des arts et des spectacles | 1 600 |
Salaire Moyen Techniciens et AM matériaux souples bois industries graphiques | 1 590 |
Salaire Moyen Professions para-médicales | 1 580 |
Salaire Moyen Employés et techniciens des assurances | 1 580 |
Salaire Moyen Agents administratifs et commerciaux transport et tourisme | 1 560 |
Salaire Moyen Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce | 1 500 |
Salaire Moyen Ouvriers des industries graphiques | 1 490 |
Salaire Moyen Ouvriers qualifiés(OQ) travaillant par enlèvement de métal | 1 480 |
Salaire Moyen Secrétaires de direction | 1 470 |
Salaire Moyen Professionnels de l'action sociale, culturelle et sportive | 1 470 |
Salaire Moyen OQ travaux publics béton extraction | 1 460 |
Profession | Salaire net mensuel 2005 en euros |
Salaire Moyen OQ maintenance | 1 440 |
Salaire Moyen Conducteurs d'engins du BTP | 1 430 |
Salaire Moyen Conducteurs de véhicules | 1 430 |
Salaire Moyen OQ Industries de process | 1 420 |
Salaire Moyen OQ Electricité électronique | 1 400 |
Salaire Moyen OQ mécanique | 1 400 |
Salaire Moyen Aides-soignants | 1 380 |
Salaire Moyen OQ Travaillant par formage de métal | 1 370 |
Salaire Moyen Employés administratifs de la Fonction publique (catégorie C) | 1 360 |
Salaire Moyen OQ Bâtiment, second œuvre | 1 350 |
Salaire Moyen Employés de la comptabilité | 1 350 |
Salaire Moyen OQ Gros œuvre | 1 340 |
Employés administratifs d'entreprise | 1 340 |
Salaire Moyen OQ manutention | 1 300 |
Salaire Moyen Secrétaires | 1 300 |
Salaire Moyen Bouchers, charcutiers, boulangers | 1 300 |
Salaire Moyen Ouvriers de la réparation automobile | 1 280 |
Salaire Moyen Ouvriers non qualifiés(ONQ) électricité électronique | 1 240 |
Salaire Moyen ONQ mécanique, enlèvement ou formage de métal | 1 230 |
Salaire Moyen ONQ gros oeuvre, travaux publics et extraction | 1 220 |
Salaire Moyen OQ textile et cuir, bois ameublement | 1 220 |
Salaire Moyen ONQ bâtiment, second oeuvre | 1 200 |
Salaire Moyen Cuisiniers | 1 200 |
Salaire Moyen Agents de gardiennage et de sécurité | 1 200 |
Salaire Moyen Agents d'entretien | 1 200 |
Salaire Moyen Employés et AM de l'hôtellerie et de la restauration | 1 190 |
Salaire Moyen ONQ industries de process | 1 190 |
Salaire Moyen Vendeurs | 1 180 |
Salaire Moyen ONQ manutention | 1 120 |
Salaire Moyen Ouvriers de l'agriculture, élevage et sylviculture | 1 110 |
Salaire Moyen Jardiniers, ouvriers du maraîchinage et de la viticulture | 1 110 |
Salaire Moyen Coiffeurs, esthéticiens | 1 100 |
Salaire Moyen Caissiers, employés de libre service | 1 080 |
Salaire Moyen ONQ textile et cuir, bois ameublement | 1 080 |
Salaire Moyen Ouvriers artisanaux | 1 070 |
Salaire Moyen Aides à domicile et aides ménagères | 1 020 |
Salaire Moyen Employés de maison | 1 020 |
Salaire Moyen Assistantes maternelles | 900 |
Champ : Salaires nets mensuels median (moyenne) des salariés à temps complet en France.
Lecture : les familles de professions sont triées par salaire médian décroissant.
OQ = ouvrier qualifié, ONQ = ouvrier non qualifié, AM = Agent de Maîtrise.
Source : enquête Emploi mars 2005, Insee.Lecture : les familles de professions sont triées par salaire médian décroissant.
OQ = ouvrier qualifié, ONQ = ouvrier non qualifié, AM = Agent de Maîtrise.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire